Samling
23:00, Norrvalla
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2010 M | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 97 | 42 | 55 | 36 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 68 | 33 | 35 | 31 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 67 | 46 | 21 | 26 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 54 | -3 | 19 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 75 | 51 | 24 | 18 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 50 | 41 | 9 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 55 | 55 | 0 | 17 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 155 | -141 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer