Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Mustafa Abdallah | |
|
7. David Andersson | |
|
11. Melvin Blomquist Kvennefeldt | |
|
10. Linus Carlsson | |
|
15. Medcit Iakub | |
|
2. Erik Ivarsson | |
|
6. Tobias Johansson | |
|
23. William Karlsson | |
|
|
Rahand Khader | |
|
|
20. Valter Martinsson | |
|
|
Hugo Medin | |
|
18. Mark Munsef | |
|
Felix Nielsen | |
|
17. Joakim Nilsson | |
|
|
4. Edvin Wiktor | |
|
31. Olle Zackeusson |
|
|
Saso Atanasoski Tränare | |
|
|
Lars Jarslet Målvaktstränare | |
|
|
Martina Jonasson Ledare | |
|
|
Mikael Kanstedt Ledare |
| Tr.matcher Växjö FDK | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
|
|
10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 17 | 8 | 15 |
|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 21 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 10 | -4 | 4 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 25 | -7 | 8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 16 | -11 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 10 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
|
|
6 | 1 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | 7 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
|
|
3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 10 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 |
|
|
9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 21 |
|
|
5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 5 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 21 | 9 | 22 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 4 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
|
|
9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 41 | -19 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
|
|
4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 2 |
|
|
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
|
8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 24 | -18 | 4 |
|
|
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
|
|
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies