Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Växjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 4 | 30 | 13 |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 12 |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | 10 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 11 | 9 | 8 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 6 | 15 | 7 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
|
4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | 1 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | -64 | 0 |
Kommentarer