Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Växjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 12 | 32 | 19 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 14 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 17 | 19 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 21 | -13 | 5 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 101 | -99 | 0 |
Kommentarer