Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Växjö Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 1 | 0 | 66 | 8 | 58 | 25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 48 | 14 | 34 | 23 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | 11 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 30 | 15 | 15 | 13 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 37 | 18 | 19 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 | 10 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | 5 | |
10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 121 | -119 | 0 |
Kommentarer