Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Vetlanda Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 18 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 33 | -28 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer