Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Dam Forts. SV | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 4 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 | 2 |
Kommentarer