Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 21 |
|
8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 19 |
|
8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 16 |
|
8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 15 |
|
8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 13 |
|
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 7 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 6 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 37 | -19 | 6 |
|
8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 28 | -16 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer