Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011 V | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 16 | 37 | 36 | |
12 | 8 | 3 | 1 | 50 | 19 | 31 | 27 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 57 | 21 | 36 | 25 | |
13 | 7 | 1 | 5 | 55 | 32 | 23 | 22 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 47 | -31 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 42 | -25 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 11 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 57 | -34 | 11 |
Kommentarer